ARCHIVES

 RESULTATS GAF

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10 ans et plus GAF Département
JURY D et E Federal

 1er ST MICHEL LINSELLES
37.200 36.100 36.550 36.250 146.100

DECOTTIGNIES Estelle 11.900 10.150 12.850 12.200 ( 2) 47.100
LEBOUCHER Amélie 12.350 12.850 11.700 10.000 ( 3) 46.900
BONNET Danaé 12.250 13.100 9.600 10.350 ( 7) 45.300
DEBARBIEUX Lou 12.300 7.450 12.000 12.000 (10) 43.750
VAN ONGEVALLE Léa 12.550 7.400 11.000 12.050 (11) 43.000

 2em UNION SPORTIVE RONCQ
36.900 34.600 33.850 34.550 139.900

BOUKROUH Ilyana 12.150 11.200 11.850 11.550 ( 4) 46.750
JAMOTTE Alice 12.450 11.650 10.550 11.800 ( 5) 46.450
DHAINAUT Anaïs 12.300 11.750 11.450 10.650 ( 6) 46.150
VERWAERDE Elsa 11.850 8.500 8.500 11.200 (14) 40.050
FAOUI Cassendre 0.000 0.000 0.000 0.000 (47) 0.000

 3em UNION SPORTIVE RONCq equipe 2

36.450 33.100 31.650 32.550 133.750
BASTA Victoria 12.550 12.800 11.700 12.350 ( 1) 49.400
DEPREZ Léane 11.950 11.150 10.400 10.950 ( 9) 44.450
CAPPELLE Léa 11.700 9.150 9.550 9.250 (15) 39.650
DODIN Lucie 11.950 8.800 8.900 8.200 (17) 37.850
ABDELKRIM Djenna 9.800 5.600 8.950 6.750 (34) 31.100

4 em L AVANT GARDE DE LYS LEZ LANNOY
35.800 24.150 31.700 27.550 119.200

MAALEM Kamilia 11.850 10.100 10.550 9.300 (12) 41.800

 

ASSEMBLEE GENERALE ARRONDISSEMENT  17 NOVEMBRE   HELLEMMES    ACCUEIL  8H30

 

SUIVI de l ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

 

REPAS  ET ANIMATION ORGANISES SUR PLACE


CARETTE Manon 12.000 8.250 11.100 10.000 (13) 41.350
MAALEM Syrine 11.950 5.800 10.050 8.250 (20) 36.050
BERKAOUI Amelia 11.250 5.250 7.850 6.700 (36) 31.050
PERLEIN Julie 0.000 0.000 0.000 0.000 (47) 0.000

5 emSOCIETE MUNICIPALE ARMENTIERES
34.250 20.900 26.950 33.150 115.250

VITSE Mélody 12.350 10.200 10.800 11.300 ( 8) 44.650
OVION Acelme 10.250 4.650 6.750 11.100 (27) 32.750
VANDEPUTTE Agathe 9.700 6.050 8.000 8.500 (30) 32.250
NEUMANN Arwen 11.000 2.100 7.250 10.750 (34) 31.100
DEFOSSEZ Léa 10.900 2.950 8.150 8.200 (38) 30.200

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10-11 ans GAF Département
JURY D et E Federal

1 er LEERS OMNISPORTS GYM
31.550 16.750 27.600 32.200 108.100

DUFLOS EMELYNN 11.200 5.650 9.850 11.400 ( 1) 38.100
CASTELAIN Molly 10.150 5.050 9.700 8.150 ( 5) 33.050
BARBOSA Carla 10.100 4.400 7.100 11.100 ( 6) 32.700
FAELENS Solene 9.600 6.050 8.050 7.650 ( 7) 31.350
HEMAR Félicie 10.200 3.550 7.900 9.700 ( 7) 31.350

2 emUNION HALLUINOISE DE GYM ET DE DANSE
33.450 15.450 27.400 28.900 105.200

TEINIELLE Lola 11.300 5.750 9.950 8.650 ( 2) 35.650
CHEURFI Ihsane 10.800 4.600 9.300 10.800 ( 3) 35.500
BAUWENS Ema 11.350 5.100 8.150 9.450 ( 4) 34.050
LACOURT Tessy 10.650 3.700 5.450 6.900 ( 9) 26.700
TORCZYNOWICZ Camille 10.150 2.700 4.250 4.600 (11) 21.700

3 em UNION SPORTIVE RONCQ
31.850 12.800 10.550 12.900 68.100

DUPREZ Emy 10.100 4.700 4.500 5.100 (10) 24.400
OUKIL Sylia 10.050 4.350 3.300 3.650 (12) 21.350
CALIMET Charlotte 10.250 3.750 2.750 3.350 (13) 20.100
DOLE Victoire 10.600 3.400 1.800 4.150 (14) 19.950
KRUSZYNA Eva 11.000 3.600 1.900 3.050 (15) 19.550

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10-13 ans GAF Département
JURY D et E Fed


1 er LEERS OMNISPORTS GYM
36.350 22.450 28.400 36.100 123.300

MARISSAL Celya 12.300 7.900 9.450 12.200 ( 1) 41.850
DECOTIGNIES Rose 12.000 7.750 10.100 10.750 ( 2) 40.600
GHEYSENS Zoe 11.650 5.150 8.850 12.650 ( 3) 38.300
DE OLIVEIRA Lola 11.450 6.800 7.750 11.250 ( 5) 37.250
HAMNOU Juliette 12.050 5.350 8.300 10.700 ( 6) 36.400

2 em LA RENAISSANCE DE MARCQ
36.350 13.950 25.050 28.400 103.750

BLANQUART Violette 12.300 5.100 8.850 9.000 ( 8) 35.250
NONNON Alena 12.100 4.700 7.550 10.550 ( 9) 34.900
LAUREOTE Delia 11.950 3.750 8.550 8.850 (10) 33.100
RECOING Maylis 10.900 4.150 7.650 6.750 (19) 29.450
ALLAIS Zoé 10.400 3.200 3.000 5.600 (26) 22.200

 3em LEERS OMNISPORTS GYM equipe 2
35.900 14.800 18.350 30.700 99.750

TARRIDEC Olivia 11.950 5.650 8.150 12.250 ( 4) 38.000
DIMPRE Léa 11.950 4.050 5.800 8.900 (14) 30.700
DELGUSTE Manon 10.650 4.950 4.400 7.050 (22) 27.050
DEPRES Cleo 11.600 4.200 1.250 9.550 (23) 26.600
BOUFERKAS Ines 12.000 4.200 1.150 7.650 (25) 25.000

4 em ST MICHEL LINSELLES
33.750 14.100 20.200 29.100 97.150

LECLERCQ Léane 11.000 5.650 4.000 11.150 (11) 31.800
TIBA Ely 11.050 4.050 7.450 8.550 (12) 31.100
DESTOMBES Manon 11.400 3.500 6.450 9.400 (13) 30.750
BOGAERT Sacha 11.300 4.400 6.300 8.550 (16) 30.550
HONORE Louise 10.800 0.000 0.000 6.600 (28) 17.400

4 em ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
33.600 13.650 18.900 31.000 97.150

CAUCHIE Lucie 11.000 4.500 8.150 11.650 ( 7) 35.300
MOURONVAL Lila 11.500 6.000 3.100 9.150 (18) 29.750
BELAHCEN Yasmine 11.100 0.750 6.950 10.200 (20) 29.000
BELAHCEN Ambrine 7.650 3.150 3.800 5.700 (27) 20.300
CAUCHIE Julie 0.000 0.000 0.000 0.000 (29) 0.000

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 12-15 ans GAF Département
JURY D et E Federal


1 er LEERS OMNISPORTS GYM
36.350 26.400 33.400 36.500 132.650

LIGNY Maelyne 12.800 10.650 11.750 12.600 ( 1) 47.800
DEWITTE Anaëlle 12.250 8.050 11.550 12.150 ( 2) 44.000
LADROUZ Nina 11.300 7.700 10.100 11.750 ( 7) 40.850
LEGRAND Lilou 0.000 0.000 0.000 0.000 (22) 0.000

2 em LA RENAISSANCE DE MARCQ
37.650 32.050 27.450 33.150 130.300

SCHOUTHEER Marie 12.800 10.750 9.550 10.750 ( 3) 43.850
NORTIER July 12.550 10.800 7.800 11.450 ( 4) 42.600
ALIE-SANDEVOIR Athenais 12.300 10.500 8.200 10.950 ( 6) 41.950
BIERENT Lupa 11.750 7.950 9.700 10.600 ( 8) 40.000
BARBAUX-ELIAS Anais 11.850 6.800 0.000 0.000 (21) 18.650

3 em LA PROLETARIENNE DE LOMME
36.750 19.200 25.750 33.000 114.700

DUQUESNOY Louane 12.250 8.050 8.150 10.850 ( 9) 39.300
CHEVALIER Emma 11.000 4.800 9.850 11.300 (10) 36.950
HIVIN Violette 12.050 5.500 7.750 10.850 (11) 36.150
BADOUARD Justine 11.900 5.650 6.150 10.550 (13) 34.250
DESREUX Flavy 12.450 4.050 5.950 9.150 (15) 31.600

4 em ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
36.100 21.200 24.700 28.750 110.750

CHADLI Elisa 12.400 9.900 7.900 12.150 ( 5) 42.350
GHANEM Ambrine 12.150 5.250 7.550 10.200 (12) 35.150
KRZYSZKOWIAK Eva 11.550 6.050 9.250 6.400 (14) 33.250
ZMIMER Mejdoline 0.000 0.000 0.000 0.000 (22) 0.000
VANDROMME Kélya 0.000 0.000 0.000 0.000 (22) 0.000

5 em JEAN ZAY WATTRELOS
34.700 11.650 17.500 25.700 89.550

GALLOIS Morgane 11.700 2.450 8.450 8.700 (16) 31.300
DECLERCQ KIMBERLEY 11.900 4.150 4.300 9.450 (17) 29.800
TOTH Maëva 11.000 3.650 4.750 7.550 (18) 26.950
VANHOELE-DENYS Celia 11.100 3.850 2.000 6.600 (19) 23.550
DENNY Manon 10.850 0.800 3.750 5.900 (20) 21.300

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 14 ans et plus GAF Département
JURY D et E Federal

1 er ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
38.000 33.100 31.150 35.150 137.400

GRITTO Siliana 12.800 11.150 11.100 11.750 ( 2) 46.800
DE MATOS Alicia 12.500 11.000 10.100 10.350 ( 8) 43.950
VANDEKERCKHOVE Elodie 12.700 10.950 8.550 11.500 ( 9) 43.700
DESCATOIRE Faustine 12.050 9.550 8.950 11.900 (11) 42.450
LHERBIER Maigan 12.000 4.250 9.950 10.300 (22) 36.500


LA PROLETARIENNE DE LOMME
2 em 38.300 29.650 32.250 35.650 135.850

CARCEL Leane 12.700 10.800 11.900 11.100 ( 3) 46.500
BARGE Lea 12.450 9.600 9.700 12.250 ( 7) 44.000
DROUICHE Diham 12.800 9.050 10.250 11.050 (10) 43.150
TOULLIER Lorette 12.100 8.150 10.100 11.900 (12) 42.250
TROUSSON Marie 12.800 9.250 8.250 11.500 (14) 41.800

3 em LA RENAISSANCE DE MARCQ
37.900 31.550 31.950 34.200 135.600

GARIN Pauline 12.800 9.650 12.250 12.250 ( 1) 46.950
NIEDLISPACHER Agathe 12.900 12.450 9.950 11.100 ( 4) 46.400
SPILERS Auriane 12.150 9.450 9.750 10.850 (13) 42.200
LACHAIZE Juliette 12.200 6.600 7.900 10.700 (18) 37.400

4 em LEERS OMNISPORTS GYM
37.700 24.100 33.000 36.400 131.200

HANOT CAPUCINE 12.700 8.750 12.300 12.400 ( 5) 46.150
METSUE Victoria 12.350 8.400 11.650 12.550 ( 6) 44.950
DE-TEMMERMAN Auriane 12.300 6.950 9.050 9.050 (19) 37.350
VANOYE Madeleine 11.900 6.400 7.500 11.450 (20) 37.250
LIONNE Fantine 12.650 6.550 5.350 11.300 (23) 35.850

5 em LA PATRIOTE DE CROIX
36.650 21.200 26.700 31.050 115.600

LONCKE Sohane 12.200 7.000 10.650 10.900 (15) 40.750
CROMBEZ Margaux 12.300 7.000 9.100 9.400 (17) 37.800
BEULQUE Manon 12.150 7.200 6.950 10.750 (21) 37.050
GUYADER Clémence 11.950 5.350 6.900 7.950 (25) 32.150


6 em LA PATRIOTE DE CROIX equipe 2
36.100 17.750 22.600 31.400 107.850

BIGORGNE Cyrielle 12.050 8.000 8.000 11.000 (16) 39.050
OUMAOUCHE Shahinez 12.100 4.700 7.350 10.400 (24) 34.550
KALBEZ Marie 11.950 3.150 7.250 7.700 (26) 30.050
CERQUEIRA Mathilde 11.150 5.050 3.200 10.000 (27) 29.400
BROCQUET Antinéa 11.300 4.450 3.150 7.500 (28) 26.400

 

RESULTATS GAM

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10 ans et plus GAM Département
JURY D et E


1 er UNION HALLUINOISE DE GYM ET DE DANSE
31.500 27.050 32.300 33.200 31.650 29.400 185.100

TOUMI Yanis 10.550 9.550 10.400 10.000 10.500 10.100 ( 1) 61.100
GADEYNE Nicolas 10.050 8.400 10.900 11.100 10.450 9.800 ( 2) 60.700
PARMENTIER Axel 10.250 9.100 10.800 10.800 10.700 8.900 ( 3) 60.550
DEVYNCK Corentyn 10.600 7.650 10.600 11.100 9.900 8.900 ( 6) 58.750
DEMARCK Clement 10.350 7.600 9.800 11.000 10.100 9.500 ( 7) 58.350

2 em LA PATRIOTE DE CROIX equipe 2
28.250 27.650 26.200 33.000 171.600
29.800 26.700
DUQUESNOY Tanguy 10.200 9.400 9.600 11.400 10.000 8.700 ( 5) 59.300
GRIERE Thibault 8.600 9.450 7.800 10.800 9.500 8.300 (16) 54.450
PIERKOT Yoann 7.450 8.800 7.800 10.800 10.000 8.900 (17) 53.750
DUQUESNOY Thomas 9.450 5.350 8.800 9.800 9.800 9.100 (20) 52.300
AYACHE Lucas 7.600 8.800 6.000 10.700 9.800 8.500 (21) 51.400

3 em UNION SPORTIVE RONCQ equipe 2
29.350 26.600 26.600 32.500 169.800
29.050 25.700

BOUIS Benjamin 9.600 8.950 9.800 10.800 9.600 8.400 ( 9) 57.150
DHELLEM Raphael 10.700 8.150 8.300 11.000 9.400 9.000 (10) 56.550
BOUIS Baptiste 9.050 9.500 8.500 10.700 10.050 8.300 (12) 56.100
BEL BRYGO Hugo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (30) 0.000
BEL DEBUSHERE Tom 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (30) 0.000

4 em LA RENAISSANCE DE MARCQ equipe 2
29.200 25.100 26.800 33.200 169.500
27.900 27.300

FATRAS Justin 9.950 8.900 9.200 11.100 9.400 9.000 ( 8) 57.550
DREUX Victor 9.950 7.000 9.000 11.100 9.400 9.200 (13) 55.650
NOAILLES Côme 9.050 8.800 8.200 10.800 9.100 9.100 (15) 55.050
GOUJARD Rémi 9.300 7.400 8.600 11.000 9.100 7.900 (18) 53.300

 5em LA RENAISSANCE DE MARCQ
28.650 24.550 26.300 33.000 27.250 25.000 164.750

WELSCH Clément 9.350 9.150 9.000 11.200 9.100 8.500 (11) 56.300
AURAS Anton 10.300 7.700 8.800 11.100 8.550 9.200 (13) 55.650
D'HONT Marius 9.000 7.700 8.500 10.700 9.600 7.300 (19) 52.800

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10-11 ans GAM Département
JURY D et E


1 er UNION SPORTIVE RONCQ
27.700 16.050 24.200 30.400 26.000 20.500 144.850

RUFFELAERE Nathan 10.100 4.400 8.800 10.300 8.950 5.600 ( 1) 48.150
BEGHIN-BUFFET Stanislas 7.900 6.450 8.300 9.300 6.450 6.500 ( 2) 44.900
GROULT Josse 8.700 3.350 7.100 10.000 8.350 6.200 ( 3) 43.700
MBAPPE Isaac 8.900 5.200 4.000 8.900 8.700 7.800 ( 4) 43.500
CAPPELLE Valentin 8.000 0.000 4.900 10.100 3.350 3.000 ( 5) 29.350

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale A 10-13 ans GAM Département
JURY D et E

1 erUNION HALLUINOISE DE GYM ET DE DANSE
30.150 26.500 30.700 32.900 29.800 29.500 179.550

DUEZ Gabriel 10.100 8.850 10.700 11.000 10.000 10.000 ( 1) 60.650
CATTEAU Enzo 9.850 7.950 10.400 10.800 9.950 10.300 ( 2) 59.250
MIGNEREY Azariyas 9.600 8.950 9.200 10.700 9.700 9.200 ( 3) 57.350
ZIEMBICKI Lucas 9.750 8.700 9.400 11.100 9.050 9.000 ( 4) 57.000
LEBLANC Paul 10.200 6.150 9.600 10.500 9.850 8.300 ( 5) 54.600

2 em ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
18.050 10.650 17.500 29.800 22.300 15.800 114.100

FERNANDES Théo 4.500 3.500 8.100 9.600 6.500 6.300 ( 6) 38.500
FERNANDEZ-NORREEL Tiago 5.500 2.350 5.600 9.600 8.300 5.900 ( 7) 37.250
LOUNICI Gabriel 5.350 4.800 3.800 10.200 7.500 3.600 ( 8) 35.250
LOREE Jules 7.200 1.650 2.100 10.000 5.050 3.400 ( 9) 29.400
NAVARON Simeon 5.250 0.800 0.100 9.100 4.150 0.000 (10) 19.400

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale B 7-9 ans GAM Département
JURY D et E


1 er LA GAULOISE WATTRELOS
26.600 0.000 0.000 28.299 29.166 28.766 112.831

DUTHOIT-VANHECKE Erwann 9.050 0.000 0.000 9.766 9.866 9.600 ( 1) 38.282
ROUGON Clement 8.800 0.000 0.000 9.300 9.600 9.366 ( 6) 37.066
DELMEULE Bastian 8.750 0.000 0.000 9.233 9.700 9.333 ( 7) 37.016
BERTELOT Aristide 8.350 0.000 0.000 8.933 9.600 9.566 (14) 36.449
ROUGON Louis 8.050 0.000 0.000 9.233 9.466 9.600 (16) 36.349


2 em LA JEUNESSE DU MARAIS
25.750 0.000 0.000 31.500 26.499 28.599  

MAILLE Martin 8.500 0.000 0.000 10.600 8.900 9.633 ( 2) 37.633
OLIVIER Maxime 8.750 0.000 0.000 10.300 8.633 9.500 ( 5) 37.183
DEMOULIN Gabriel 8.500 0.000 0.000 10.133 8.600 9.466 (10) 36.699
CAPPON Maxime 8.400 0.000 0.000 10.600 8.600 9.066 (11) 36.666
HASSANI Sami 8.450 0.000 0.000 9.566 8.966 9.366 (17) 36.348


3em ALLIANCE TOURQUENOISE DE GYMNASTIQUE

26.850 0.000 0.000 28.499 109.913 
25.832 28.732

LANION ORVAL Batiste 9.000 0.000 0.000 9.800 9.066 9.733 ( 3) 37.599
BOUBZIZ Kamal 8.900 0.000 0.000 8.666 9.133 9.333 (19) 36.032
DE MATOS Timéo 7.850 0.000 0.000 9.333 7.633 9.533 (29) 34.349
BOUBZIZ Kelim 8.950 0.000 0.000 9.366 5.233 9.466 (34) 33.015

4 em UNION SPORTIVE RONCQ
23.100 0.000 0.000 31.566 26.799 27.399 108.864

AMOUSSOU Isaac 8.300 0.000 0.000 10.333 9.033 9.166 ( 9) 36.832
DE SOUZA MEDEIROS Lenny 8.100 0.000 0.000 9.433 9.033 9.133 (20) 35.699
AZEVEDO Nicolas 6.700 0.000 0.000 10.900 8.200 9.100 (24) 34.900
LALLEMAND Clément 6.400 0.000 0.000 10.333 8.733 8.866 (30) 34.332
GARBE Mathéo 6.700 0.000 0.000 10.300 8.533 8.333 (33) 33.866

5 em ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
24.700 0.000 0.000 29.132 26.966 27.866 108.664

DESCHAMPS Mathis 8.650 0.000 0.000 10.233 9.100 9.433 ( 4) 37.416
BENCHADI Kaïs 8.550 0.000 0.000 9.433 9.300 9.200 (13) 36.483
KERRAD Badr-edeine 7.500 0.000 0.000 9.333 8.566 9.066 (28) 34.465
AKCHICH Selim 7.300 0.000 0.000 9.466 8.033 9.233 (31) 34.032

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale B 10 ans et plus GAM Département
JURY D et E


1 er LA JEUNESSE DU MARAIS LOMME
29.266 9.450 9.700 42.400 28.500 38.400 157.716

DEPLANQUE Hugo 9.866 9.250 9.700 11.150 9.800 9.650 ( 1) 59.416
CATINAUD Maxime 9.800 9.450 9.250 11.000 9.350 9.700 ( 2) 58.550
DEBUYSER-CRETAL Tom 9.200 9.200 8.600 10.250 9.350 9.550 ( 3) 56.150
LOOCK Alexis 9.600 9.150 8.700 10.000 9.150 9.500 ( 4) 56.100
DELANNOYE Evann 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ( 5) 0.000

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale B 10-11 ans GAM Département
JURY D et E

LA JEUNESSE DU MARAIS LOMME
17.966 18.200 0.000 50.150 18.300 47.200 151.816
1
BOUSSADA Khalil 9.000 8.800 8.900 10.850 9.100 9.400 ( 1) 56.050
GOUDALIEZ Mathéo 8.600 8.950 8.800 9.800 9.200 9.550 ( 2) 54.900
PELLEGRINI Nathan 8.133 9.250 8.800 9.150 7.500 9.500 ( 4) 52.333
CHEVAL Thibault 8.966 6.950 7.800 10.550 8.100 9.500 ( 5) 51.866
GAMBEY Baptiste 8.833 8.300 6.800 9.800 8.650 9.250 ( 6) 51.633

2 em ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE
0.000 27.150 8.800 50.500 17.650 46.400 150.500

COSSET Antoine 8.100 9.150 8.800 9.250 9.150 9.550 ( 3) 54.000
DESPLACES Tristan 6.666 9.200 7.500 10.300 8.100 9.150 ( 7) 50.916
DE VREESE Keyvan 6.966 8.300 7.150 10.250 8.500 9.450 ( 8) 50.616
FAVOREL Enzo 7.800 8.800 6.150 10.550 8.250 8.900 ( 9) 50.450
OUKRIRE Rayane 7.933 8.000 7.150 10.150 7.300 9.350 (10) 49.883

 

HALLUIN
GAM - GAF Compétition d'Arrondissement d
Palmarès détaillé des equipes / Full team results
15/12/2018 au 16/12/2018

Federale B 10-13 ans GAM Département
JURY D et E


1 er LA GAULOISE WATTRELOS
9.766 9.600 0.000 51.400 38.850 48.200 157.816

KRZYZANIAK Teo 9.300 9.450 8.500 10.800 9.700 9.550 ( 1) 57.300
BEL GLORIEUX Teo 9.766 9.500 8.750 9.700 9.600 9.800 ( 2) 57.116
PACLAWSKI Mathys 9.400 9.150 8.700 10.450 9.550 9.550 ( 4) 56.800
KOWALCZUK Keemy 9.066 9.100 8.850 10.300 9.850 9.600 ( 5) 56.766
GHESQUIERE Noah 9.400 9.600 8.150 10.150 9.700 9.700 ( 7) 56.700

2 emLA RENAISSANCE DE MARCQ
0.000 19.100 0.000 52.350 37.550 48.600 157.600

TIBERGHIEN Jules 9.000 9.100 8.600 10.800 9.700 9.800 ( 3) 57.000
PUYARENA Marc 9.100 9.050 8.350 10.600 9.150 9.800 ( 8) 56.050
AHALLAL Kais 7.166 9.750 8.250 10.550 9.500 9.850 (11) 55.066
SILVERT Baptiste 9.100 9.150 7.750 10.150 9.200 9.650 (12) 55.000
PEBAY Antoine 8.433 9.350 8.550 10.250 8.850 9.500 (13) 54.933

3 em LA PATRIOTE DE CROIX
18.599 28.050 9.200 50.600 28.250 18.850 153.549

QUILLET Simon 9.266 9.350 8.500 10.650 9.350 9.650 ( 5) 56.766
LEFEBVRE Nathaël 9.333 9.050 7.950 10.550 9.200 9.200 (10) 55.283
VALCKE Sacha 8.300 9.400 9.200 9.700 8.600 9.050 (15) 54.250
MONSTRUL Augustin 7.700 8.950 8.850 9.950 9.700 9.100 (15) 54.250
CROMBEZ Alexis 8.133 9.300 8.700 9.750 9.000 8.750 (17) 53.633

4 em LA JEUNESSE DU MARAIS LOMME
17.766 8.800 8.800 49.950 18.050 46.750 150.116

DEPLANQUE Antoine 9.100 8.500 8.800 10.400 9.350 9.750 ( 9) 55.900
FLAMENT Alexi 8.566 8.800 8.300 10.600 8.700 9.400 (14) 54.366
BORDEZ Milo 8.300 8.650 8.500 9.800 7.750 9.250 (18) 52.250
DURTESTE Dorian 8.666 8.450 7.200 9.400 7.900 9.400 (19) 51.016
FLAHAUT Sam 8.066 7.700 6.850 9.750 8.050 8.950 (20) 49.366


Site créé gratuitement grâce à OnlineCreation.me